Dell PowerEdge T160 |E-2414|16G|1X2TB SATA|S160|5Y
53534
Μεταφορικά
Τρόποι Πληρωμής
Dell PowerEdge T160
E-2414|16G|1X2TB SATA|S160|5Y
ECC | Yes |
USB 2.0 ports quantity | 3 |
Processor model | E-2414 |
Operating altitude | 0 - 3048 m |
Number of HDDs installed | 1 |
Height | 332.5 mm |
Width | 132.52 mm |
Processor boost frequency | 4.5 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Internal memory | 16 GB |
Number of HDDs supported | 3 |
HDD size | 3.5" |
VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
Optical drive type | No |
Serial ports quantity | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Processor threads | 4 |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95>#/td### |
Product colour | Black |
Storage temperature (T-T) | -40 - 65 C |
HDD capacity | 2000 GB |
>td >55 W | |
RAID support | No |
Ethernet LAN | Yes |
Processor cores | 4 |
Data transfer rate | 6 Gbit/s |
Chassis type | Tower (3U) |
Operating system installed | No |
Bytes per sector | 512n |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Compatible operating systems | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
Memory slots | 4x DIMM |
Maximum internal memory | 128 GB |
Supported HDD sizes | 3.5" |
HDD speed | 7200 Giri/min |
Power supply | 300 W |
Processor frequency | 2.6 GHz |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
Processor family | Intel Xeon E |
Remote administration | iDRAC9 Basic 16G |
LAN controller | Broadcom 5720 |
Internal memory type | DDR5-SDRAM |
HDD interface | SATA III |
Packaging content | European Power Cord 220V |
Number of processors installed | 1 |
Redundant power supply (RPS) support | No |
Non-operating altitude | 0 - 12000 m |
Processor manufacturer | Intel |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
Total storage capacity | 2 TB |
Hot Swap
- Όχι
Εγγύηση
- 5 Έτη
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου
- 2 TB
Τύπος Επεξεργαστή
- Intel Xeon
Μνήμη
- 16GB
RackMount
- Όχι
Συνδεθείτε για να μπορέσουμε να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με μια απάντηση