D-LINK ACCESS POINT DAP-X3060 WIFI 6 AX3000 INDOOR
58243
Μεταφορικά
Τρόποι Πληρωμής
D-LINK ACCESS POINT DAP-X3060 WIFI 6 AX3000 INDOOR
Wireless Standard | 802.11ax Wi-Fi 6 |
---|---|
Advanced Features | 802.11k/r Roaming MU-MIMO |
Antenna gain | 3 dBi for 2.4GHz 3 dBi for 5GHz |
Antenna type | Embedded omni-directional antennas |
Indoor/outdoor | Indoor |
Maximum number of SSIDs | 16 |
Power-over-Ethernet | Yes |
Type | Software Managed AP |
Wireless Speed | 574 Mbps 2.4GHz 2402 Mbps 5GH |
Wired interface | 1 x 2.5 Gigabit Ethernet LAN |
Type of housing | Plastic |
Wireless modes | Access Point(AP) WDS bridge WDS with AP |
802.1X authentication | Yes |
AP traffic load balance | Yes |
Auto channel selection | Yes |
CLI | Yes |
Console Port | Yes |
DHCP server | Yes |
L2 roaming | Yes |
IGMP Snooping | Yes |
IPv6 | Yes |
MAC address filtering | Yes |
SNMP | Yes |
SSH | Yes |
SSID broadcast disable | Yes |
Station isolation | Yes |
Syslog | Yes |
Telnet | Yes |
TKIP/AES encryption | Yes |
WEB | Yes |
WEP 64/128 bit | Yes |
Wi-Fi scheduler | Yes |
WLAN partition | Yes |
WMM-PS/802.11e(U-APSD) | Yes |
WPA/WPA2-Personal/Enterprise | Yes |
WPA_WPA2_PSK over WDS | Yes |
WPA3-Personal/Enterprise | Yes |
Frequency band mode | Dual-band simultaneous |
Συνδεθείτε για να μπορέσουμε να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με μια απάντηση